مساء الخير، أحمد
الخميس · 17 شوال 1448 هـ · 25 مارس 2027 — مناسبتان الليلة
الإيراد المعترف به شهرياً
بالألف ر.سيحتاج إلى إجراء
ف-2027-0244 · تحتاج إشعاراً دائناً
في الانتظار للإبلاغ
الفواتير النهائية معلّقة
1030 مقابل 2150 · 06:00
مناسبات الليلة
17 شوال 1448| العقد | العميل | القاعة | الجلسة | الضيوف | المتبقي | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ع-2026-0412 | نورة عبدالله القحطاني 0555 214 870 |
قاعة الريان قسم النساء |
21:00 – 02:00 | 432 | 40,756.00 | بانتظار الإقفال |
| ع-2026-0407 | شركة نسيج للتجارة CR 1010447722 |
قاعة الفرسان قسم الرجال |
20:30 – 01:00 | 250 | 0.00 | مسدّد |
تقويم الحجوزات
شوال 1448 هـ · مارس – أبريل 2027
العقود
24 عقداً نشطاً · 6 بانتظار الدفعة الأولى
| العقد | العميل | القاعة | تاريخ المناسبة | الإجمالي | المحصّل | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ع-2026-0412 | نورة عبدالله القحطاني فرد |
الريان | 17 شوال 1448 2027-03-25 |
139,840.00 | 103,500 / 139,840 |
مؤكد |
| ع-2026-0421 | سارة محمد الدوسري فرد |
اللؤلؤة | 22 شوال 1448 2027-03-30 |
176,500.00 | 44,125 / 176,500 |
مؤكد |
| ع-2026-0407 | شركة نسيج للتجارة VAT 3105… |
الفرسان | 17 شوال 1448 2027-03-25 |
92,000.00 | 92,000 / 92,000 |
مسدّد |
| ع-2026-0433 | فهد سعد العتيبي فرد |
الفرسان | 08 ذو القعدة 1448 2027-04-15 |
64,000.00 | 16,000 / 64,000 |
مؤكد |
| ع-2026-0445 | عبدالرحمن صالح الحربي فرد |
اللؤلؤة | 29 شوال 1448 2027-04-06 |
154,000.00 | 0 / 154,000 |
مسودة |
| ع-2026-0350 | منيرة خالد الشمري فرد |
الريان | 12 رجب 1448 2026-12-21 |
121,000.00 | 121,000 / 121,000 |
مقفل |
| ع-2026-0301 | لمياء ناصر الزهراني فرد |
الريان | 05 جمادى الآخرة 1448 2026-11-15 |
98,000.00 | مُسترد 17,250 |
ملغى |
| عرض 7 من 24 | 845,340.00 | |||||
ع-2026-0412
مؤكدنورة عبدالله القحطاني · 17 شوال 1448 هـ · 2027-03-25
بنود العقد
400 ضيف كحد أدنى| البند | الحساب | الكمية | السعر | المبلغ |
|---|---|---|---|---|
| إيجار القاعة | 4010 | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| ضيافة وبوفيه | 4020 | 400 | 120.00 | 48,000.00 |
| كوشة وديكور | 4030 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| تصوير — استوديو لمسة
وكالة عمولة صافية 20% |
4060 | 1 | 8,000.00 | 1,600.00 صافي، لا 8,000 |
| الوعاء الخاضع | 121,600.00 | |||
| ضريبة القيمة المضافة 15% | 18,240.00 | |||
| إجمالي العقد | 139,840.00 | |||
جدول الدفعات
| # | الاستحقاق | الطريقة | المبلغ | المستند الضريبي | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 ربيع الأول 1448 2026-09-10 |
تحويل بنكي | 34,500.00 | ف-2026-0912 386/02 | مدفوعة |
| 2 | 01 رمضان 1448 2027-02-08 |
مدى | 69,000.00 | ف-2027-0188 386/02 | مدفوعة |
| 3 | 17 شوال 1448 2027-03-25 |
ليلة المناسبة | 40,756.00 | 388/02 عند الإقفال | تستحق اليوم |
القيود المحاسبية
غير قابلة للتعديل| القيد | التاريخ | الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|---|---|
| ق-1041 | 2026-09-10 | 1020 البنك — التشغيلي | 34,500.00 | |
| 2100 دفعات مقدمة | 30,000.00 | |||
| 2200 ضريبة مخرجات | 4,500.00 | |||
| ق-1042 | 2026-09-10 | 1030 البنك — التأمينات | 10,000.00 | |
| 2150 أمانات مستردة | 10,000.00 | |||
| ق-1188 | 2027-02-08 | 1020 البنك — التشغيلي | 69,000.00 | |
| 2100 دفعات مقدمة | 60,000.00 | |||
| 2200 ضريبة مخرجات | 9,000.00 | |||
| متوازن | 113,500.00 | 113,500.00 | ||
الرصيد
- الإجمالي
- 139,840.00
- المحصّل
- 103,500.00
- المتبقي
- 40,756.00
- الضريبة المحتسبة
- 13,500.00
- ضريبة الفاتورة النهائية
- 5,316.00
التأمين المسترد
- الحساب
- 1030 → 2150
- الاستلام
- 2026-09-10
- المستند
- سند قبض فقط
المستندات الضريبية
تسجيل دفعة
ع-2026-0412 · نورة عبدالله القحطاني
رصيد العقد
- الإجمالي
- 139,840.00
- المحصّل
- 103,500.00
- أقصى مبلغ مقبول
- 40,756.00
الحماية
تفاصيل الدفعة
- الصافي إلى 2100
- 35,440.00
- الضريبة إلى 2200
- 5,316.00
إقفال المناسبة
ع-2026-0412 · 17 شوال 1448 هـ · يُعترف بالإيراد الليلة
1تأكيد العدد النهائي للضيوف
2معاينة الفاتورة النهائية
388/02| البند | الصافي | الضريبة | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| إيجار القاعة | 60,000.00 | 9,000.00 | 69,000.00 |
| ضيافة — 432 ضيف | 51,840.00 | 7,776.00 | 59,616.00 |
| كوشة وديكور | 12,000.00 | 1,800.00 | 13,800.00 |
| عمولة تصوير وكالة | 1,600.00 | 240.00 | 1,840.00 |
| خصم: دفعة مقدمة ف-2026-0912 | −30,000.00 | −4,500.00 | −34,500.00 |
| خصم: دفعة مقدمة ف-2027-0188 | −60,000.00 | −9,000.00 | −69,000.00 |
| إجمالي الفاتورة | 125,440.00 | 18,816.00 | 144,256.00 |
| المدفوع مسبقاً | −103,500.00 | ||
| المستحق الآن | 40,756.00 | ||
3الترحيل والإصدار
4التأمين
سجل التأمينات
تأمينات مستردة — الحساب المقيّد 1030
| العقد | العميل | الاستلام | المحتجز | المسترد | محتجز نهائياً / السبب | الضريبة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ع-2026-0412 | نورة القحطاني | 2026-09-10 | 10,000.00 | — | بانتظار المعاينة | خارج النطاق |
| ع-2026-0350 | منيرة الشمري | 2026-06-02 | 10,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 أضرار بالمقاعد | خارج النطاق |
| ع-2026-0288 | هيا العنزي | 2026-05-18 | 12,000.00 | 9,750.00 | 2,250.00 تجاوز الوقت 45 دقيقة | خاضع · إشعار مدين |
| ع-2026-0407 | شركة نسيج | 2026-11-03 | 15,000.00 | — | بانتظار المعاينة | خارج النطاق |
| ع-2026-0244 | ريم الغامدي | 2026-04-11 | 10,000.00 | — | متأخر 21 يوماً | يحتاج إجراء |
| 5 من 21 مفتوحاً | 57,000.00 | 17,750.00 | ||||
كشف حساب
نورة عبدالله القحطاني · ع-2026-0412
| التاريخ | البيان | المستند | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | توقيع العقد — قاعة الريان | ع-2026-0412 | 139,840.00 | 139,840.00 | |
| 2026-09-10 | الدفعة الأولى 25% | ف-2026-0912 | 34,500.00 | 105,340.00 | |
| 2026-09-10 | تأمين مسترد للأضرار | سند قبض 0912 | 10,000.00 * | 105,340.00 | |
| 2027-02-08 | الدفعة الثانية 50% | ف-2027-0188 | 69,000.00 | 36,340.00 | |
| 2027-03-25 | ضيوف إضافيون (432 مقابل 400) | معلّق | 4,416.00 | 40,756.00 | |
| الرصيد المستحق | 40,756.00 | ||||
حالة الفوترة الإلكترونية
المرحلة الثانية · وحدة إصدار واحدة · الرياض
سجل المستندات
| المستند | النوع | ICV | الإصدار | الإجمالي | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| ف-2027-0244 | 388/02 | 5531 | 03-25 19:04 | 18,400.00 | مرفوضة |
| ف-2027-0243 | 386/02 | 5530 | 03-25 18:47 | 44,125.00 | في الانتظار |
| ف-2027-0242 | 388/01 | 5529 | 03-25 17:20 | 92,000.00 | تمت المصادقة |
| ف-2027-0241 | 381/02 | 5528 | 03-25 16:02 | −5,750.00 | تم الإبلاغ |
| ف-2027-0240 | 386/02 | 5527 | 03-25 14:38 | 16,000.00 | تم الإبلاغ |
تفاصيل الرفض
الرقم الضريبي للمشتري لم يجتز التحقق.
الشهادة
- شهادة الإنتاج
- فعّالة
- تنتهي
- 2028-01-14
- وحدة الإصدار
- RYD-MAIN-01
- آخر تجزئة
- 3f9a7c2e…
ورقة عمل الإقرار الضريبي
الربع الأول 2027 · يناير – مارس · تستحق 30 أبريل
ضريبة المخرجات
2200| المصدر | الوعاء | الضريبة |
|---|---|---|
| فواتير دفعات مقدمة 386 | 642,000.00 | 96,300.00 |
| فواتير نهائية 388 | 498,400.00 | 74,760.00 |
| إشعارات مدينة 383 | 18,600.00 | 2,790.00 |
| إشعارات دائنة 381 | −37,400.00 | −5,610.00 |
| عمولات وكالة | 1,600.00 | 240.00 |
| إجمالي المخرجات | 1,123,200.00 | 168,480.00 |
ضريبة المدخلات
1200| المصدر | الوعاء | الضريبة |
|---|---|---|
| مشتريات الضيافة | 286,400.00 | 42,960.00 |
| تسويات الموردين (وكالة) | 64,000.00 | 9,600.00 |
| عمولات الوسطاء | 31,200.00 | 4,680.00 |
| مرافق وصيانة | 48,900.00 | 7,335.00 |
| وسطاء غير مسجلين | 18,000.00 | — |
| إجمالي المدخلات | 448,500.00 | 64,575.00 |
دفتر الأستاذ العام
ميزان المراجعة · كما في 25 مارس 2027
| الرمز | الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|---|
| 1020 | البنك — التشغيلي | 2,418,300.00 | |
| 1030 | البنك — التأمينات المقيدة | 210,000.00 | |
| 1100 | ذمم العملاء | 184,760.00 | |
| 1200 | ضريبة المدخلات | 64,575.00 | |
| 1350 | تكاليف الحصول على العقود | 38,400.00 | |
| 1500 | الممتلكات والمعدات | 6,850,000.00 | |
| 2100 | دفعات مقدمة من العملاء | 1,847,500.00 | |
| 2150 | أمانات مستردة — عملاء | 210,000.00 | |
| 2160 | تحصيلات لصالح الموردين | 27,600.00 | |
| 2200 | ضريبة المخرجات | 168,480.00 | |
| 2500 | عمولات وسطاء مستحقة | 41,200.00 | |
| 4010 | إيرادات تأجير القاعات | 2,986,000.00 | |
| 4020 | إيرادات الضيافة | 2,214,800.00 | |
| 4060 | إيرادات عمولات الوساطة | 86,400.00 | |
| 4200 | تعويضات (خارج النطاق) | 31,250.00 | |
| 5040 | تكلفة الضيافة | 1,286,400.00 | |
| 5070 | عمولات الوسطاء | 148,900.00 | |
| 3020 | الأرباح المبقاة | 3,588,105.00 | |
| متوازن — المدين يساوي الدائن | 11,201,335.00 | 11,201,335.00 | |
التنبيهات والرسائل
واتساب وبريد ورسائل نصية — تُرسل تلقائياً مع تقدّم العقد
القنوات المتصلة
قبل التنفيذ
الرسائل التلقائية
تُطلَق بأحداث العقد| الحدث | الرسالة | القناة | التوقيت | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| تأكيد الحجز | نسخة العقد + ملخص القاعة والتاريخ والتأمين | واتساب بريد | فوراً | مفعّل |
| استلام دفعة | إيصال + رابط الفاتورة الضريبية مع رمز QR | واتساب بريد | فوراً | مفعّل |
| اقتراب موعد دفعة | المبلغ وتاريخ الاستحقاق هجرياً وميلادياً ورابط السداد | واتساب | قبل 7 أيام | مفعّل |
| اقتراب المناسبة | تذكير بتأكيد عدد الضيوف + تفاصيل الدخول | واتساب | قبل 48 ساعة | مفعّل |
| استرداد التأمين | المبلغ المسترد وما احتُجز وسببه | واتساب بريد | عند التسوية | مفعّل |
| بعد المناسبة | رسالة شكر وطلب تقييم | واتساب | بعد 3 أيام | مسودة |
| كشف حساب شهري | كشف بكل ما استُحق ودُفع ومحتجز | بريد | أول كل شهر | مفعّل |
الموقع العام والتواصل الاجتماعي
صفحاتك العامة وحساباتك — الطلبات تصل مباشرة إلى مسار الحجز
الصفحة الرئيسية
rayyan-halls.saفرحك في قاعة تليق به
ثلاث قاعات في الرياض · احجز أونلاين خلال دقائق
تحقق من التوفّرحسابات التواصل
طلبات واردة
6تطبيقات الجوال
تطبيقان على منصة واحدة — البيانات نفسها التي تراها هنا
الخميس 25 مارس 2027 · 9:00 م
ما يحصل عليه العميل
- تصفّح القاعات والتواريخ والباقات
- طلب الحجز وتوقيع العقد
- سداد الدفعات عبر مدى أو Apple Pay
- كل فاتورة وإيصال مع رمز QR
- متابعة التأمين وموعد استرداده
- تذكيرات وفق التقويم الهجري
ما يحصل عليه الموظف
- مناسبات الليلة في شاشة واحدة
- تأكيد عدد الضيوف وإقفال المناسبة
- تسجيل دفعة وإصدار الفاتورة
- مسح رمز الإيصال للوصول للعقد
- معاينة التأمين بالصور الموثّقة
- يعمل دون اتصال ويزامن عند عودته